英国计算机专业(Computer Science, IT) 介绍
英国的教育机构在开发计算机系统和新型应用软件方面一直处于领先地位,英国的计算机专家在互联网和人工智慧方面取得了很多创新性的成果。因此,计算机及相关专业已经成为了中国学生赴英留学除商科之外的第二个受关注的专业。许多IT公司将研发中心设在英国,充分利用已形成的学术和行业合作关系。例如,IBM公司将其软件开发部设于Hursley,规模居同行业之首。英国大部分大学都提供IT方面的专业,授予文凭或各级学位。
计算机专业主要包括以下几个方向:
计算机科学(Computer science)
这是一个覆盖面比较大的专业,比较注重理论研究,相对来说缺少应用性和操作性。大多数学校都开设了这个专业。计算机科学专业有两种模式:一种是标准模式,适合有专业背景的学生学习;另外一种是特别模式,提供给没有计算机相关背景的学生。特别模式的课程设置相对简单,比较容易学习,为那些没有计算机基础知识,但是对此很感兴趣的学生提供了一条进入计算机这个行业的捷径。
软件工程这个专业侧重软件的研究和开发,是应用性很强的专业,学生的就业情况也是非常好的。由于软件工程专业的应用型很强,所以比较适合有很强计算机相关背景的学生。如果没有计数机基础或是相关教育背景的学生不建议选择软件工程这个专业。
网络技术随着互联网的高速发展,目前对网络技术人才的需求也越来越大,这个专业的就业前景被一致看好。网络技术专业的课程设置主要包括网络软件发展(Internet Software Development)、网络技术(Network Technologies)、多媒体安全介绍(Introduction to Multimedia Security)、软件代理(Software Agents) 和安全与加密(Security and Cryptography)等课程。这个专业也属于实用性比较强的专业,所以适合有计算机专业背景的学生学习。
计算机科学 (Computer Science) 2025年专业排名
来源:英国大学完全指南 年份:2025
| 排名 | 大学名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 1 | University of Cambridge | 100% |
| 2 | University of Oxford | 98% |
| 3 | Imperial College London | 97% |
| 4 | University of St Andrews | 93% |
| 5 | University of Warwick | 93% |
| 6 | University of Birmingham | 93% |
| 7 | UCL (University College London) | 92% |
| 8 | University of Bath | 92% |
| 9 | Durham University | 92% |
| 10 | King's College London | 92% |
| 11 | University of Manchester | 92% |
| 12 | University of Bristol | 91% |
| 13 | University of Sheffield | 91% |
| 14 | The University of Edinburgh | 91% |
| 15 | University of Southampton | 90% |
| 16 | University of Glasgow | 90% |
| 17 | Loughborough University | 89% |
| 18 | University of Dundee | 89% |
| 19 | University of Exeter | 89% |
| 20 | University of Leeds | 88% |
| 21 | University of York | 88% |
| 22 | Queen's University Belfast | 88% |
| 23 | Lancaster University | 88% |
| 24 | University of Nottingham | 88% |
| 25 | Royal Holloway, University of London | 87% |
| 26 | University of Surrey | 87% |
| 27 | Queen Mary University of London | 87% |
| 28 | University of Strathclyde | 87% |
| 29 | Newcastle University | 86% |
| 30 | Aberystwyth University | 86% |
| 31 | University of Liverpool | 86% |
| 32 | Cardiff University | 86% |
| 33 | Swansea University | 85% |
| 34 | University of Sussex | 85% |
| 35 | University of Leicester | 85% |
| 36 | University of East Anglia UEA | 85% |
| 37 | City, University of London | 84% |
| 38 | University of Aberdeen | 84% |
| 39 | Aston University, Birmingham | 84% |
| 40 | University of Kent | 83% |
| 41 | University of Essex | 83% |
| 42 | Heriot-Watt University | 83% |
| 43 | Ulster University | 82% |
| 44 | University of Reading | 82% |
| 45 | Manchester Metropolitan University | 81% |
| 46 | Brunel University London | 81% |
| 47 | University of Lincoln | 81% |
| 48 | Abertay University | 80% |
| 49 | Nottingham Trent University | 80% |
| 50 | Northumbria University, Newcastle | 80% |
| 51 | Bristol, University of the West of England | 80% |
| 52 | University of Portsmouth | 80% |
| 53 | University of Plymouth | 80% |
| 54 | Edge Hill University | 80% |
| 55 | University of Hull | 80% |
| 56 | University of Huddersfield | 80% |
| 57 | Keele University | 79% |
| 58 | Bournemouth University | 79% |
| 59 | University of Stirling | 79% |
| 60 | University of Winchester | 79% |
| 61 | Liverpool John Moores University | 79% |
| 62 | Bangor University | 79% |
| 63 | Oxford Brookes University | 79% |
| 64 | Edinburgh Napier University | 79% |
| 65 | University of Hertfordshire | 79% |
| 66 | Bath Spa University | 78% |
| 67 | Staffordshire University | 78% |
| 68 | University of Brighton | 78% |
| 69 | Birmingham City University | 78% |
| 70 | Liverpool Hope University | 78% |
| 71 | University of Bradford | 78% |
| 72 | Leeds Beckett University | 78% |
| 73 | Robert Gordon University | 78% |
| 74 | Kingston University | 77% |
| 75 | Sheffield Hallam University | 77% |
| 76 | Falmouth University | 77% |
| 77 | University of Chichester | 77% |
| 78 | Coventry University | 77% |
| 79 | University of Greenwich | 76% |
| 80 | University of East London | 76% |
| 81 | University of the Arts London | 76% |
| 82 | University of South Wales | 76% |
| 83 | University of Salford | 76% |
| 84 | University of Worcester | 76% |
| 85 | Goldsmiths, University of London | 76% |
| 86 | Glasgow Caledonian University | 76% |
| 87 | University of Westminster, London | 76% |
| 88 | De Montfort University | 76% |
| 89 | University of Derby | 76% |
| 90 | London South Bank University | 76% |
| 91 | University of Chester | 75% |
| 92 | Canterbury Christ Church University | 75% |
| 93 | University of Sunderland | 75% |
| 94 | Teesside University, Middlesbrough | 75% |
| 95 | University of Buckingham | 75% |
| 96 | Cardiff Metropolitan University | 74% |
| 97 | University of Central Lancashire | 74% |
| 98 | University of Gloucestershire | 74% |
| 99 | University of West London | 74% |
| 100 | York St John University | 73% |
| 101 | Solent University (Southampton) | 73% |
| 102 | Leeds Trinity University | 73% |
| 103 | University of the West of Scotland | 73% |
| 104 | University of Bedfordshire | 72% |
| 105 | University of Northampton | 71% |
| 106 | Middlesex University | 71% |
| 107 | Anglia Ruskin University | 71% |
| 108 | University of Bolton | 71% |
| 109 | Norwich University of the Arts | 71% |
| 110 | Buckinghamshire New University | 70% |
| 111 | Wrexham University | 70% |
| 112 | University of Wales Trinity Saint David | 69% |
| 113 | University of Wolverhampton | 69% |
| 114 | London Metropolitan University | 69% |
| 115 | University of Suffolk | 69% |
| 116 | University for the Creative Arts | 65% |
| 117 | University of Roehampton | 63% |

